Huurprijstabel 2026
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalt hoeveel punten een woning waard is. Die punten bepalen de maximale huurprijs. Zoek hieronder de maximale huurprijs op basis van het puntentotaal van jouw woning.
Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen toegangsdeur, keuken en sanitair. Denk aan een appartement of eengezinswoning.
| Punten | Maximale huurprijs | Sector |
|---|---|---|
| 25 | € 225,50 | Sociaal |
| 26 | € 230,40 | Sociaal |
| 27 | € 235,30 | Sociaal |
| 28 | € 240,20 | Sociaal |
| 29 | € 245,10 | Sociaal |
| 30 | € 250,00 | Sociaal |
| 31 | € 255,00 | Sociaal |
| 32 | € 260,00 | Sociaal |
| 33 | € 265,00 | Sociaal |
| 34 | € 270,00 | Sociaal |
| 35 | € 275,00 | Sociaal |
| 36 | € 280,00 | Sociaal |
| 37 | € 285,00 | Sociaal |
| 38 | € 290,00 | Sociaal |
| 39 | € 295,00 | Sociaal |
| 40 | € 300,00 | Sociaal |
| 41 | € 305,00 | Sociaal |
| 42 | € 310,00 | Sociaal |
| 43 | € 315,00 | Sociaal |
| 44 | € 320,00 | Sociaal |
| 45 | € 325,00 | Sociaal |
| 46 | € 330,00 | Sociaal |
| 47 | € 335,00 | Sociaal |
| 48 | € 340,00 | Sociaal |
| 49 | € 345,00 | Sociaal |
| 50 | € 350,00 | Sociaal |
| 51 | € 355,00 | Sociaal |
| 52 | € 360,00 | Sociaal |
| 53 | € 365,00 | Sociaal |
| 54 | € 370,00 | Sociaal |
| 55 | € 375,00 | Sociaal |
| 56 | € 380,00 | Sociaal |
| 57 | € 385,00 | Sociaal |
| 58 | € 390,00 | Sociaal |
| 59 | € 395,00 | Sociaal |
| 60 | € 400,00 | Sociaal |
| 61 | € 406,00 | Sociaal |
| 62 | € 412,00 | Sociaal |
| 63 | € 418,00 | Sociaal |
| 64 | € 424,00 | Sociaal |
| 65 | € 430,00 | Sociaal |
| 66 | € 436,00 | Sociaal |
| 67 | € 442,00 | Sociaal |
| 68 | € 448,00 | Sociaal |
| 69 | € 454,00 | Sociaal |
| 70 | € 460,00 | Sociaal |
| 71 | € 466,00 | Sociaal |
| 72 | € 472,00 | Sociaal |
| 73 | € 478,00 | Sociaal |
| 74 | € 484,00 | Sociaal |
| 75 | € 490,00 | Sociaal |
| 76 | € 496,00 | Sociaal |
| 77 | € 502,00 | Sociaal |
| 78 | € 508,00 | Sociaal |
| 79 | € 514,00 | Sociaal |
| 80 | € 520,00 | Sociaal |
| 81 | € 527,00 | Sociaal |
| 82 | € 534,00 | Sociaal |
| 83 | € 541,00 | Sociaal |
| 84 | € 548,00 | Sociaal |
| 85 | € 555,00 | Sociaal |
| 86 | € 562,00 | Sociaal |
| 87 | € 569,00 | Sociaal |
| 88 | € 576,00 | Sociaal |
| 89 | € 583,00 | Sociaal |
| 90 | € 590,00 | Sociaal |
| 91 | € 597,00 | Sociaal |
| 92 | € 604,00 | Sociaal |
| 93 | € 611,00 | Sociaal |
| 94 | € 618,00 | Sociaal |
| 95 | € 625,00 | Sociaal |
| 96 | € 632,00 | Sociaal |
| 97 | € 639,00 | Sociaal |
| 98 | € 646,00 | Sociaal |
| 99 | € 653,00 | Sociaal |
| 100 | € 660,00 | Sociaal |
| 101 | € 667,00 | Sociaal |
| 102 | € 674,00 | Sociaal |
| 103 | € 681,00 | Sociaal |
| 104 | € 688,00 | Sociaal |
| 105 | € 695,00 | Sociaal |
| 106 | € 702,00 | Sociaal |
| 107 | € 709,00 | Sociaal |
| 108 | € 716,00 | Sociaal |
| 109 | € 723,00 | Sociaal |
| 110 | € 730,00 | Sociaal |
| 111 | € 737,00 | Sociaal |
| 112 | € 744,00 | Sociaal |
| 113 | € 751,00 | Sociaal |
| 114 | € 758,00 | Sociaal |
| 115 | € 765,00 | Sociaal |
| 116 | € 772,00 | Sociaal |
| 117 | € 779,00 | Sociaal |
| 118 | € 786,00 | Sociaal |
| 119 | € 793,00 | Sociaal |
| 120 | € 800,00 | Sociaal |
| 121 | € 807,00 | Sociaal |
| 122 | € 814,00 | Sociaal |
| 123 | € 821,00 | Sociaal |
| 124 | € 828,00 | Sociaal |
| 125 | € 835,00 | Sociaal |
| 126 | € 842,00 | Sociaal |
| 127 | € 849,00 | Sociaal |
| 128 | € 856,00 | Sociaal |
| 129 | € 863,00 | Sociaal |
| 130 | € 870,00 | Sociaal |
| 131 | € 871,93 | Sociaal |
| 132 | € 873,86 | Sociaal |
| 133 | € 875,80 | Sociaal |
| 134 | € 877,73 | Sociaal |
| 135 | € 879,66 | Sociaal |
| 136 | € 879,66 | Sociaal |
| 137 | € 879,66 | Sociaal |
| 138 | € 879,66 | Sociaal |
| 139 | € 879,66 | Sociaal |
| 140 | € 879,66 | Sociaal |
| 141 | € 879,66 | Sociaal |
| 142 | € 879,66 | Sociaal |
| 143 | € 879,66 | Sociaal |
| Grens middenhuur | ||
| 144 | € 885,00 | Midden |
| 145 | € 892,50 | Midden |
| 146 | € 900,00 | Midden |
| 147 | € 907,50 | Midden |
| 148 | € 915,00 | Midden |
| 149 | € 922,50 | Midden |
| 150 | € 930,00 | Midden |
| 151 | € 937,50 | Midden |
| 152 | € 945,00 | Midden |
| 153 | € 952,50 | Midden |
| 154 | € 960,00 | Midden |
| 155 | € 967,50 | Midden |
| 156 | € 975,00 | Midden |
| 157 | € 982,50 | Midden |
| 158 | € 990,00 | Midden |
| 159 | € 997,50 | Midden |
| 160 | € 1.005,00 | Midden |
| 161 | € 1.012,50 | Midden |
| 162 | € 1.020,00 | Midden |
| 163 | € 1.027,50 | Midden |
| 164 | € 1.035,00 | Midden |
| 165 | € 1.042,50 | Midden |
| 166 | € 1.050,00 | Midden |
| 167 | € 1.057,50 | Midden |
| 168 | € 1.065,00 | Midden |
| 169 | € 1.072,50 | Midden |
| 170 | € 1.080,00 | Midden |
| 171 | € 1.087,50 | Midden |
| 172 | € 1.095,00 | Midden |
| 173 | € 1.102,50 | Midden |
| 174 | € 1.110,00 | Midden |
| 175 | € 1.117,50 | Midden |
| 176 | € 1.125,00 | Midden |
| 177 | € 1.132,50 | Midden |
| 178 | € 1.140,00 | Midden |
| 179 | € 1.147,50 | Midden |
| 180 | € 1.155,00 | Midden |
| 181 | € 1.155,59 | Midden |
| 182 | € 1.156,18 | Midden |
| 183 | € 1.156,77 | Midden |
| 184 | € 1.157,36 | Midden |
| 185 | € 1.157,95 | Midden |
| 186 | € 1.157,95 | Midden |
| Grens vrije sector | ||
| 187 | Geen maximum | Vrij |
| 188 | Geen maximum | Vrij |
| 189 | Geen maximum | Vrij |
| 190 | Geen maximum | Vrij |
| 191 | Geen maximum | Vrij |
| 192 | Geen maximum | Vrij |
| 193 | Geen maximum | Vrij |
| 194 | Geen maximum | Vrij |
| 195 | Geen maximum | Vrij |
| 196 | Geen maximum | Vrij |
| 197 | Geen maximum | Vrij |
| 198 | Geen maximum | Vrij |
| 199 | Geen maximum | Vrij |
| 200 | Geen maximum | Vrij |
| 201 | Geen maximum | Vrij |
| 202 | Geen maximum | Vrij |
| 203 | Geen maximum | Vrij |
| 204 | Geen maximum | Vrij |
| 205 | Geen maximum | Vrij |
| 206 | Geen maximum | Vrij |
| 207 | Geen maximum | Vrij |
| 208 | Geen maximum | Vrij |
| 209 | Geen maximum | Vrij |
| 210 | Geen maximum | Vrij |
| 211 | Geen maximum | Vrij |
| 212 | Geen maximum | Vrij |
| 213 | Geen maximum | Vrij |
| 214 | Geen maximum | Vrij |
| 215 | Geen maximum | Vrij |
| 216 | Geen maximum | Vrij |
| 217 | Geen maximum | Vrij |
| 218 | Geen maximum | Vrij |
| 219 | Geen maximum | Vrij |
| 220 | Geen maximum | Vrij |
| 221 | Geen maximum | Vrij |
| 222 | Geen maximum | Vrij |
| 223 | Geen maximum | Vrij |
| 224 | Geen maximum | Vrij |
| 225 | Geen maximum | Vrij |
| 226 | Geen maximum | Vrij |
| 227 | Geen maximum | Vrij |
| 228 | Geen maximum | Vrij |
| 229 | Geen maximum | Vrij |
| 230 | Geen maximum | Vrij |
| 231 | Geen maximum | Vrij |
| 232 | Geen maximum | Vrij |
| 233 | Geen maximum | Vrij |
| 234 | Geen maximum | Vrij |
| 235 | Geen maximum | Vrij |
| 236 | Geen maximum | Vrij |
| 237 | Geen maximum | Vrij |
| 238 | Geen maximum | Vrij |
| 239 | Geen maximum | Vrij |
| 240 | Geen maximum | Vrij |
| 241 | Geen maximum | Vrij |
| 242 | Geen maximum | Vrij |
| 243 | Geen maximum | Vrij |
| 244 | Geen maximum | Vrij |
| 245 | Geen maximum | Vrij |
| 246 | Geen maximum | Vrij |
| 247 | Geen maximum | Vrij |
| 248 | Geen maximum | Vrij |
| 249 | Geen maximum | Vrij |
| 250 | Geen maximum | Vrij |
Weet je niet hoeveel punten jouw woning heeft?
Huurprijsmeter berekent het automatisch op basis van overheidsdata. In 3 minuten weet je of je te veel betaalt.
Bereken de punten van mijn woning →Veelgestelde vragen over de huurprijstabel
Hoeveel punten heb ik nodig voor de vrije sector?
Vanaf 187 punten valt een woning in de vrije sector. Er geldt dan geen wettelijk huurplafond.
Wat is de maximale huur bij 144 punten?
Bij 144 punten valt een woning in de middenhuur. Bekijk de tabel hierboven voor het exacte bedrag.
Hoe berekent het WWS de maximale huurprijs?
Het WWS kent punten toe op basis van kenmerken zoals oppervlakte, energielabel, keuken, sanitair en WOZ-waarde. Het puntentotaal bepaalt de maximale huurprijs via de officiële huurprijstabel.
Geldt deze tabel voor alle huurwoningen?
De tabel geldt voor zelfstandige huurwoningen. Voor kamers en onzelfstandige woonruimte geldt het WWSO-puntenstelsel met een aparte tabel. Gebruik de toggle hierboven.
Mijn huurprijs is hoger dan het maximum. Wat kan ik doen?
Je kunt een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Huurprijsmeter helpt je met een puntentelling, rapport en bezwaarbrief.